<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Mikael Persson</title>
	<atom:link href="http://www.imike.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imike.se</link>
	<description>En tabloid om Samhället, Teknik &#38; Reflektion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Företag och avdankade politiker de största bidragtagarna med Alliansen av Micke</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/foretag-och-avdankade-politiker-de-storsta-bidragtagarna-med-alliansen/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8763#comment-1565</guid>
		<description>Fortfarande kan Alliansen gå och ta bort detta. Varför gör de inte det? *dubbelmoral* </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fortfarande kan Alliansen gå och ta bort detta. Varför gör de inte det? *dubbelmoral* </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Företag och avdankade politiker de största bidragtagarna med Alliansen av Micke</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/foretag-och-avdankade-politiker-de-storsta-bidragtagarna-med-alliansen/#comment-1564</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8763#comment-1564</guid>
		<description>Vore bättre om Alliansen tog bort detta... Men det vill man inte eftersom de vill ha detta själva. Typisk dubbelmoral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vore bättre om Alliansen tog bort detta&#8230; Men det vill man inte eftersom de vill ha detta själva. Typisk dubbelmoral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Företag och avdankade politiker de största bidragtagarna med Alliansen av Niklasbergh</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/foretag-och-avdankade-politiker-de-storsta-bidragtagarna-med-alliansen/#comment-1563</link>
		<dc:creator>Niklasbergh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8763#comment-1563</guid>
		<description>När det uppdagas att just socialistiska politiker är de som suger ur systemet mest, ja då är även det Alliansens fel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När det uppdagas att just socialistiska politiker är de som suger ur systemet mest, ja då är även det Alliansens fel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Företag och avdankade politiker de största bidragtagarna med Alliansen av Jonny Disenfeldt</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/foretag-och-avdankade-politiker-de-storsta-bidragtagarna-med-alliansen/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Jonny Disenfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8763#comment-1562</guid>
		<description> &quot;De som utnyttjar inkomstgarantin i högst utsträckning är tidigare 
ledamöter för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (63 respektive 59 
procent av ledamöterna), följt av Miljöpartiet (40 procent).

För allianspartierna är sifforna som följer: 
Kristdemokraterna 31 procent, Centerpartiet 23 procent, Moderaterna 13 
procent och Folkpartiet 13 procent.&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> &#8221;De som utnyttjar inkomstgarantin i högst utsträckning är tidigare<br />
ledamöter för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (63 respektive 59<br />
procent av ledamöterna), följt av Miljöpartiet (40 procent).</p>
<p>För allianspartierna är sifforna som följer:<br />
Kristdemokraterna 31 procent, Centerpartiet 23 procent, Moderaterna 13<br />
procent och Folkpartiet 13 procent.&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Särskilt anställningsstöd, en åtgärd som ger otrygghet av Göran</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/sarskilt-anstallningsstod-en-atgard-som-ger-otrygghet/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Göran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8740#comment-1561</guid>
		<description>Arbetsförmedlingen är ett stort skämt!
desutom får dom tillgång till skattemedel (lön)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetsförmedlingen är ett stort skämt!<br />
desutom får dom tillgång till skattemedel (lön)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Federley står rak i ryggen av U Medin</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/03/federley-star-rak-i-ryggen/#comment-1560</link>
		<dc:creator>U Medin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8115#comment-1560</guid>
		<description> Var ska alla uppgifterna lagras?

Vem har åtgång till dem nu och…….Sen…?

Vilka är brottslingarna och när är det dags att börja jaga dem? 

Vad händer med de insamlade uppgifterna om ett riktigt farligt parti får makten…Sen?

Vilka misstankar behövs för att man ska börja samla in uppgifter?

Hur länge ska man jaga brottslingar innan det blir dags för en förundersökning?

Tänk om det inte föreligger något brott, utan det var bara är en misstanke?

Vad gör man då med de uppgifter man redan samlat in?

Hela världen är på gång att bli ett nytt DDR fast utan mur den här gången!

Hur kan vi komma ur detta grepp med själva satans lakejer och med 
Löfvens mörka gäng strax bakpå sadeln, innan vi blir angivare allihop?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Var ska alla uppgifterna lagras?</p>
<p>Vem har åtgång till dem nu och…….Sen…?</p>
<p>Vilka är brottslingarna och när är det dags att börja jaga dem? </p>
<p>Vad händer med de insamlade uppgifterna om ett riktigt farligt parti får makten…Sen?</p>
<p>Vilka misstankar behövs för att man ska börja samla in uppgifter?</p>
<p>Hur länge ska man jaga brottslingar innan det blir dags för en förundersökning?</p>
<p>Tänk om det inte föreligger något brott, utan det var bara är en misstanke?</p>
<p>Vad gör man då med de uppgifter man redan samlat in?</p>
<p>Hela världen är på gång att bli ett nytt DDR fast utan mur den här gången!</p>
<p>Hur kan vi komma ur detta grepp med själva satans lakejer och med<br />
Löfvens mörka gäng strax bakpå sadeln, innan vi blir angivare allihop?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Konsten att skjuta kostnader på framtiden av Realekonomin återupprättas när Luftslottet imploderar &#8211; och våra pensioner går upp i rök 31 dec &#124; Nemokrati</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/konsten-att-skjuta-kostnader-pa-framtiden/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Realekonomin återupprättas när Luftslottet imploderar &#8211; och våra pensioner går upp i rök 31 dec &#124; Nemokrati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8745#comment-1559</guid>
		<description>[...] tankar, Mitt i steget, Johan&#8230;, anybody´s place,Badlands Hyena, Johannes Blogg., Mikael Persson, Ann Helena Rudberg och Ledarredaktionens bl&#8230;, annarkia, Dela det här:DelaTwitterSkriv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tankar, Mitt i steget, Johan&#8230;, anybody´s place,Badlands Hyena, Johannes Blogg., Mikael Persson, Ann Helena Rudberg och Ledarredaktionens bl&#8230;, annarkia, Dela det här:DelaTwitterSkriv [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Konsten att skjuta kostnader på framtiden av Swempa</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/konsten-att-skjuta-kostnader-pa-framtiden/#comment-1558</link>
		<dc:creator>Swempa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8745#comment-1558</guid>
		<description> Apropå skatter och att vissa politiker på högersidan hävdar att 
skatteintäkterna har ökat pga att skattemoralen skulle blivit högre 
genom skattesänkningarna.
 Men skälet kanske är nedanstående istället:
 
 En dubblering av den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften, 2006 var den 4,40 %  och 2012 är den 9,21 %!
 
 Javisst har den totala arbetsgivaravgiften sänkts med 1 procentenhet
 men den sänkningen har ju tagits ut på sjukförsäkringsavgiften och
 arbetsmarknadsavgiften i Arbetsgivaravgiften!
 Den allmänna
 löneavgiften kan man inte betrakta på annat sätt än en ren &quot;extraskatt&quot;
 för arbetsgivarna då den går oavkortat rakt in till statens skattekista!
 
 Så där är en stor förklaring!
 
 Sedan har vi höjd avgift till A-kassan, slopat avdrag för
 fackföreningsavgift, höjd avdragsgräns I jobbpendlaravdraget, skatt på trafikförsäkringen, mycket kraftigt höjd tobaksskatt etc.  Så visst finns det förklaringar till ökad skatteintäkt för staten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Apropå skatter och att vissa politiker på högersidan hävdar att<br />
skatteintäkterna har ökat pga att skattemoralen skulle blivit högre<br />
genom skattesänkningarna.<br />
 Men skälet kanske är nedanstående istället:</p>
<p> En dubblering av den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften, 2006 var den 4,40 %  och 2012 är den 9,21 %!</p>
<p> Javisst har den totala arbetsgivaravgiften sänkts med 1 procentenhet<br />
 men den sänkningen har ju tagits ut på sjukförsäkringsavgiften och<br />
 arbetsmarknadsavgiften i Arbetsgivaravgiften!<br />
 Den allmänna<br />
 löneavgiften kan man inte betrakta på annat sätt än en ren &#8221;extraskatt&#8221;<br />
 för arbetsgivarna då den går oavkortat rakt in till statens skattekista!</p>
<p> Så där är en stor förklaring!</p>
<p> Sedan har vi höjd avgift till A-kassan, slopat avdrag för<br />
 fackföreningsavgift, höjd avdragsgräns I jobbpendlaravdraget, skatt på trafikförsäkringen, mycket kraftigt höjd tobaksskatt etc.  Så visst finns det förklaringar till ökad skatteintäkt för staten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Pojkar mer utsatta än flickor&#8230; av Gäst</title>
		<link>http://www.imike.se/2012/05/pojkar-mer-utsatta-an-flickor/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Gäst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imike.se/?p=8721#comment-1557</guid>
		<description>Jag gjorde samma reflektion och mailade journalisten om detta. Hoppas på svar... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gjorde samma reflektion och mailade journalisten om detta. Hoppas på svar&#8230; <img src='http://www.imike.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till När arbetsgivare får bidrag för att människor skall jobba av Micke</title>
		<link>http://www.imike.se/2011/02/nar-arbetsgivare-far-bidrag-for-att-manniskor-skall-jobba/#comment-1556</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/imike/?p=2892#comment-1556</guid>
		<description>Ja ingen vågar klaga för då blir de av med bidrag, vilket skadar rättssystemet. 

Att jobba för bidrag... Inte mitt Sverige </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ingen vågar klaga för då blir de av med bidrag, vilket skadar rättssystemet. </p>
<p>Att jobba för bidrag&#8230; Inte mitt Sverige </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

